服务热线
18901233185
Product classification
仪器等级 | 最大灵敏度 s/μW | 温度精度 ℃ | 温度准确度 △t /℃ | 量热精度% | 量热准确度% | 温度范围t/℃ |
A B C | ≤10 ≤50 50~100 | ±0.2 ±1.0 ±1.5 | ±0.2 ±1.0 ±2.0 | ±0.5 ±1 ±2 | ±1 ±1.5 ±2 | -150~720 |
仪器等级 | 最大灵敏度 s/℃ | 温度精度 t/℃ | 温度准确度 t/℃ | 温度范围 t/℃ |
A B C | 0.2 0.5 1 | ±2 ±3 ≤±5 | ±2 ±3 ≤±5 | 室温~1500 |
仪器等级 | 最大灵敏度 s/µg | 称重准确度% | 称重精度% | 温度精度t/℃ | 温度准确度t/℃ | 温度范围t/℃ |
A B C | 1 ≤15 ≤50 | ±1 ±1.5 ±2 | ±0.5 ±1 ±1.5 | ±2 ±3 ≤±5 | ±2 ±3 ≤±5 | 室温~1500 |
Copyright © 2019 版权所有:北京恒久实验设备有限公司 ICP备案号:京ICP备15018187号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:383756 网站地图